診療料金表
| 基本診療料 | |
|---|---|
| 初診料 | 2,200円 | 
| 再診料 | 1,100円 | 
| 専門外来診療料 | |
|---|---|
| 循環器専門外来料 | 9,900円 | 
| 皮膚科専門外来 | 3,300円 | 
| 外科・整形外科専門外来料 | 5,500円 | 
| 画像診断専門外来 | 5,500円 | 
| 行動・しつけ専門外来_初診(2時間まで) | 12,100円 | 
| エキゾチック専門外来 | 3,300円 | 
| 血液検査費 | |
|---|---|
| 1項目 | 770円 | 
| 10項目スクリーニングセット | 7,700円 | 
| レントゲン検査費 | |
|---|---|
| X線検査(1枚目) | 3,850円 | 
| 歯科用レントゲン | 7,700円 | 
| 超音波画像診断費 | |
|---|---|
| 超音波検査_心臓検査 | 7,700円 | 
| 超音波検査_腹部臓器 | 4,950円 | 
| 注射処置費 | |
|---|---|
| 皮下点滴 | 2,200円(薬剤代別途必要) | 
| 皮下注射 | 1,540円(薬剤代別途必要) | 
| 入院費 | |
|---|---|
| 猫 | 4,400円 | 
| 犬(5kg未満) | 4,400円 | 
| 犬(5~10kg未満) | 5,500円 | 
| 犬(10~20kg未満) | 6,600円 | 
| 犬(20kg以上) | 8,800円 | 
| 小動物 | 1,650円 | 
| ICU入院 | 3,300円(入院費に追加加算) | 
| 予防薬費 | |
|---|---|
| 犬用 オールインワン予防薬(おやつタイプ) | ネクスガードスペクトラ 11.3(1.35-3.6㎏未満) 3,520円  | 
      
| 犬用 オールインワン予防薬(おやつタイプ) | ネクスガードスペクトラ(3.6-7.5㎏未満) 3,850円  | 
      
| 犬用 オールインワン予防薬(おやつタイプ) | ネクスガードスペクトラ(7.5-15㎏未満) 4,180円  | 
      
| 犬用 オールインワン予防薬(おやつタイプ) | ネクスガードスペクトラ90(15-30㎏未満) 4,400円  | 
      
| 犬用 オールインワン予防薬(おやつタイプ) | ネクスガードスペクトラ180(30-60㎏未満) 4,620円  | 
      
| 猫用 オールインワン予防薬(滴下タイプ) | ネクスガードキャットコンボ(2.5kg未満) 2,200円  | 
      
| 猫用 オールインワン予防薬(滴下タイプ) | ネクスガードキャットコンボ(2.5kg以上) 2,420円  | 
      
| 予防診療費 | |
|---|---|
| 狂犬病予防接種 | 3,100円 | 
| 犬6種混合ワクチン | 6,600円 | 
| 犬8種混合ワクチン | 8,800円 | 
| 猫3種混合ワクチン | 5,500円 | 
| ワクチン抗体価検査_犬(ジステンパー、パルボ、アデノ) | 8,800円 | 
| ワクチン抗体価検査_猫(パルボ、カリシ、ヘルペス) | 8,800円 | 
| 検査費用 | |
|---|---|
| 尿検査 | 2,200円〜 | 
| 糞便検査 | 1,650円〜 | 
| 超音波検査 | 2,750円〜 | 
| 皮膚検査 | 2,200円〜 | 
| 処置費用 | |
|---|---|
| 歯石除去 | 25,300円〜 | 

